描述:GD30K2-12-6不锈钢轴流风机可作为管道的一部分联接于管道中间,适用于化工,造纸及其它工厂输送六十度以下的空气和各种对电机有害的气体。 本风机按其叶轮直径共分NO4,5,6,7,8,9,10,11.2.等八个机号,叶片数有4片,6 片两种叶片安装角度可制成 15度, 20度, 25度,30度 四种.
品牌 | 上虞聚力风机 | 应用领域 | 环保,食品,化工,建材,制药 |
---|---|---|---|
功率 | 2.2KW |
GD30K2-12-6不锈钢轴流风机是在FBZ-11型的基础上参考设计的,该型风机可取代CZL-11型长轴流通风机。其大的特点是:
(1)电动机装在风筒上部,三角皮带传动,可适当调节中心距,传动组固定在风筒中央的密封筒内与介质隔离,因此可输送潮湿的气体以及有害于电机的气体。
(2)可以用改变转数的方法,达到改变流量,风压的目的。
适用范围:适用于化工、造纸及其它工厂输送60℃以下的对电动机有害的气体
电机外置GD30K2-12型轴流通风机按其叶轮直径共分NO 6、7、8、9、10等五个机号。叶片数有4片、6片两种。叶片安装角度可制成15度、20度、25度、30度四种。电动机安装在风筒上部,有可调的电机座板支承电机,并能调节中心距。全部采用三角皮带传动。轴承箱固定在风筒中央密封的防护筒内与介质隔离。
GD30K2-12-8电机外置不锈钢叶轮轴流风机铁合金厂、造纸厂用电机外置GD30K2-12型轴流通风机可作为管道的一部分联接于管道中间,适用于化工,造纸及其它工厂输送六十度以下的空气和各种对电机有害的气体。
本风机按其叶轮直径共分NO4,5,6,7,8,9,10,11.2.等八个机号,叶片数有4片,6 片两种叶片安装角度可制成 15度, 20度, 25度,30度 四种.
电动机安装在风筒上部,有可调的电机座板支承电机,并能调节中心距.全部采用三角皮带传动.轴承箱固定在风筒中央密封的防护筒内与介质隔离.
本型风机一般采用钢材焊接制成,如果输送含有腐蚀性,易燃性气体时可在订货时提出要求,特殊制作.
该产品详细性能参数如下:
性能规范表
叶片数4 | ||||||
机号 No | 转速 | 序号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 电动机 | |
型号 | 功率kw | |||||
6 | 1450 | 1 | 167 | 7200 | Y90S-4 | 1.1 |
2 | 167 | 9500 | ||||
3 | 177 | 11300 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
4 | 185 | 13150 | ||||
960 | 1 | 74 | 4800 | Y90S-6 | 0.75 | |
2 | 74 | 6300 | ||||
3 | 78 | 7550 | ||||
4 | 81 | 8700 | ||||
7 | 1450 | 1 | 226 | 11500 | Y100L1-4 | 2.2 |
2 | 226 | 14100 | ||||
3 | 235 | 18000 | Y112M-4 | 4 | ||
4 | 245 | 20900 | ||||
960 | 1 | 93 | 7650 | Y90L-6 | 1.1 | |
2 | 93 | 10000 | ||||
3 | 98 | 12000 | ||||
4 | 103 | 19900 | ||||
8 | 1450 | 1 | 294 | 17300 | Y132S-4 | 5.5 |
2 | 294 | 22000 | ||||
3 | 314 | 27000 | Y132M-4 | 7.5 | ||
4 | 324 | 31300 | ||||
960 | 1 | 128 | 11400 | Y100L-6 | 1.5 | |
2 | 128 | 14900 | ||||
3 | 137 | 17800 | Y112M-6 | 2.2 | ||
4 | 145 | 20600 | ||||
9 | 960 | 1 | 157 | 16200 | Y112M-6 | 2.2 |
2 | 157 | 21200 | ||||
3 | 177 | 23200 | Y132M1-6 | 4 | ||
4 | 183 | 29300 | ||||
10 | 960 | 1 | 206 | 22600 | Y132M1-6 | 4 |
2 | 206 | 29700 | ||||
3 | 226 | 35400 | Y160M-6 | 7.5 | ||
4 | 235 | 41000 | ||||
叶片数6 | ||||||
6 | 1450 | 1 | 186 | 7800 | Y90S-4 | 1.1 |
2 | 206 | 9700 | ||||
3 | 216 | 12000 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
4 | 235 | 14000 | ||||
960 | 1 | 78 | 5170 | Y90S-6 | 0.75 | |
2 | 88 | 6430 | ||||
3 | 98 | 7940 | ||||
4 | 104 | 9270 | ||||
7 | 1450 | 1 | 255 | 12500 | Y100L1-4 | 2.2 |
2 | 384 | 15000 | ||||
3 | 304 | 19000 | Y112M-4 | 4 | ||
4 | 314 | 22500 | ||||
960 | 1 | 103 | 8270 | Y90L-6 | 1.1 | |
2 | 118 | 9930 | ||||
3 | 128 | 12600 | ||||
4 | 137 | 14900 | ||||
8 | 1450 | 1 | 334 | 18100 | Y182S-4 | 5.5 |
2 | 373 | 22650 | ||||
3 | 392 | 27900 | Y132M-4 | 7.5 | ||
4 | 412 | 33200 | ||||
960 | 1 | 147 | 12000 | Y10L-6 | 1.5 | |
2 | 157 | 15000 | ||||
3 | 167 | 18500 | Y112M-6 | 2.2 | ||
4 | 177 | 22000 | ||||
9 | 960 | 1 | 186 | 17500 | Y112M-6 | 2.2 |
2 | 206 | 21500 | ||||
3 | 216 | 26800 | Y132M1-6 | 4 | ||
4 | 235 | 32000 | ||||
10 | 960 | 1 | 226 | 24000 | Y132M1-6 | 4 |
2 | 255 | 30000 | ||||
3 | 275 | 36000 | Y160M-6 | 7.5 | ||
GD30K2-12-6不锈钢轴流风机图纸